1562105 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

buffieblog

buffieblog

05年楽天選手名鑑

☆投 手☆

背番氏   名 年齢身長体重投打   出 身 校(前所属)     昨年までの1軍通算成績&タイトル

11 ○一場靖弘 23 183 84 右右 桐生一-明大 -----

12 D小林 宏 35 182 82 右右 崇徳-広島経大-オリックス 242試合53勝46敗19S防御率4.37

14 △河本育之 38 173 78 左左 田布施工-新日鉄光-ロッテ-巨人-日本ハム 439試合34勝41敗95S防御率3.41

15 D福盛和男 29 182 78 右右  都城-横浜-近鉄 244試合26勝34敗23S防御率3.80

16 D山村宏樹 29 181 74 右右  甲府工-阪神-近鉄 87試合15勝22敗0S防御率5.35

17 D戸叶 尚 30 181 88 右右 佐野商-横浜-オリックス 240試合32勝35敗0S防御率4.71

18 ○渡辺恒樹 27 176 70 左左 相洋-東農大-NTT東日本 -----

19 D川尻哲郎 36 178 90 右右 日大二-亜大-日産自動車-阪神-近鉄 225試合60勝71敗3S防御率3.61

20 D谷中真二 32 174 80 右右 泉州-小西酒造-西武-阪神-オリックス 179試合21勝23敗0S防御率4.13

21 △岩隈久志 24 190 77 右右 堀越-近鉄-オリックス 80試合42勝21敗0S防御率3.47。04年最多勝、ベストナイン

22 D愛敬尚史 29 175 75 右右 金光一-帝京大-松下電器-近鉄 87試合5勝0敗1S防御率3.14

24 D高村 祐 36 177 82 右右 宇都宮南-法大-近鉄 286試合83勝101敗9S防御率4.26。92年新人王

26 D有銘兼久 27 180 74 左左 浦添商-大仙-九州三菱自動車-近鉄 32試合0勝6敗0S防御率6.34

27 D小倉 恒 35 180 74 右右 鹿沼商工-全足利ク-ヤクルト-オリックス 281試合41勝38敗28S防御率3.86

28 D金田政彦 36 177 65 左左 高田-日産自動車九州-オリックス 217試合49勝57敗1S防御率3.96。02年最優秀防御率

29 D矢野英司 29 179 80 右右 横浜-法大-横浜-近鉄 53試合4勝5敗1S防御率5.98

30 △紀藤真琴 40 178 84 右右 中京-広島-中日 466試合78勝68敗16S防御率4.02

34 D小池秀郎 36 175 73 左左 信州工-亜大-松下電器-近鉄-中日-近鉄 298試合51勝47敗2S防御率4.38。97年最多勝

36 D朝井秀樹 21 177 82 右右 PL学園-近鉄 5試合0勝0敗0S防御率4.70

43 D徳元 敏 29 180 86 右右 沖縄水産-東農大生産学部-オリックス 110試合3勝14敗2S防御率5.19

47 ◇ラ  ス 32 188 84 左左 ミシシッピ州立大-ドジャース-ツインズ-Rソックス-Dバックス-韓国・起亜-韓国・斗山-巨人-斗山 13試合3勝4敗0S防御率4.14

49 D吉田豊彦 39 174 78 左左 国東-本田技研熊本-南海・ダイエー-阪神-近鉄 512試合78勝99敗15S防御率4.39

50○マイエット 28 193 83 右右 セントラルアメリカ大-Wソックス-レンジャーズ-インディアンス-フィリーズ-レッズ-フィリーズ 47試合6勝12敗0S防御率8.16

51 D佐藤和宏 28 176 80 左右 阿蘇-九州東海大-本田技研熊本-近鉄 1試合0勝0敗0S防御率0.00

54 ◇ホッジス 32 193 103 右右 クレインオーク高-ロイヤルズ-アストロズ-マリナーズ-ヤクルト-韓国・三星 64試合27勝20敗0S防御率4.16。02年最多勝

56 △根市寛貴 23 177 71 右右 光星学院-巨人-近鉄 1軍出場なし

57△小山伸一郎 27 180 90 右右 明野-中日 71試合4勝8敗0S防御率6.02

60 △藤崎紘範 25 181 80 右右 宮崎一-近鉄 23試合1勝2敗0S防御率5.72

 62◇スクルメタ 33 190 100右両 ジャクソンビル大-タイガース-パドレス-エクスポズ-パイレーツ-レッズ-ロイヤルズ-ドジャース-ダイエー-エクスポズ 18試合1勝1敗11S防御率3.86

69 △玉木重雄 34 178 80 右右 カスペル・リベロ高-三菱自動車川崎-広島 351試合32勝23敗8S防御率3.89


☆捕 手☆


31 D藤井彰人 29 170 78 右右 近大付-近大-近鉄 249試合2本塁打39打点.224

39 △中村武志 38 179 90 右右 花園-中日-横浜 1891試合137本塁打597打点.243


45 D新里 賢 24 178 82 右右 浪速-法大-近鉄 1試合0本塁打0打点.000

46 D高橋浩司 23 176 86 右右 志度-オリックス 1軍出場なし

52 △カツノリ 32 178 84 右右 堀越-明大-ヤクルト-阪神-巨人 160試合4本塁打12打点.226

55 D近沢昌志 23 185 92 右右 鳥羽-近鉄 4試合0本塁打2打点.500

58 D長坂健冶 28 182 90 右右 横浜商-横浜商大-日本IBM野洲-近鉄 30試合0本塁打1打点.167

59 △入野久彦 25 178 83 右右 江の川-福岡大-巨人 1軍出場なし


☆内野手☆


  0 △酒井忠晴 35 177 78 右右 修徳-中日-ロッテ-中日 922試合8本塁打150打点.247

  1 ○塩川達也 22 180 79 右右 神戸国際大付-東北福祉大 -----

  3 D吉岡雄二 33 189 90 右右 帝京-巨人-近鉄 812試合121本塁打399打点.274

  4 D高須洋介 29 170 73 右右 金沢-青学大-近鉄 305試合4本塁打65打点.220

  5 D斉藤秀光 30 181 81 右右 横浜商大高-オリックス-阪神-オリックス 255試合5本塁打32打点.224

  6 ○西谷尚徳 23 177 77 右左 鷲宮-明大 -----

  7 △山崎武司 37 181 100右右 愛工大名電-中日-オリックス 1200試合211本塁打617打点.264。96年本塁打王、ベストナイン

13 D大島公一 38 165 67 右両 法政二-法大-日本生命-近鉄-オリックス 1317試合23本塁打362打点.262。96、00年ベストナイン。96、97、00年ゴールデングラブ賞

32 D前田忠節 28 172 77 右右 PL学園-東洋大-近鉄 405試合2本塁打26打点.198

35 ○大広翔治 23 184 90 右右 桐生一-東洋大 -----

37 △永池恭男 32 177 82 右右 福岡工大付-横浜-巨人-近鉄 313試合2本塁打25打点.219

38 D山下勝己 28 186 90 右右 近大付-近大-近鉄 115試合1本塁打11打点.185

41 D星野おさむ 35 182 80 右左 埼玉福岡-阪神-近鉄 718試合24本塁打154打点.254

42 ○ロペ ス 32 182 92 右左 コースタルカロライナ大-ブルージェイズ-アスレチックス-エクスポズ-ブレーブス 52試合3本塁打10打点.228

44 ○デイモン 31 201 105左左 オクラホマ大-ジャイアンツ-フィリーズ-ジャイアンツ-パドレス 136試合13本塁打39打点.232

53 D坂 克彦 20 180 74 右左 常総学院-近鉄 1軍出場なし

65 ○ト レ ーシ ー 32 184 100右左 エクスポズ-メッツ-ロッキーズ ???


☆外野手☆


00 D森谷昭仁 26 173 78 右両 豊川-近鉄 80試合2本塁打2打点.188

 2 △飯田哲也 37 173 72 右右 拓大紅陵-ヤクルト 1411試合47本塁打389打点.272。92年盗塁王、ベストナイン。91~97年ゴールデングラブ賞

 8 D礒部公一 31 174 82 右左 西条農-三菱重工広島-近鉄 916試合72本塁打369打点.289。01年ベストナイン

 9 D鷹野史寿 32 175 85 右右 浦和学院-国士舘大-日産自動車-近鉄 343試合28本塁打106打点.294

23 △関川浩一 36 178 75 右左 桐蔭学園-駒大-阪神-中日 1209試合23本塁打301打点.286。99年ベストナイン

25 D佐竹 学 31 178 77 右右 東海大四-東海大-オリックス 436試合4本塁打57打点.230

33 ○平石洋介 25 175 76 左左 PL学園-同大-トヨタ自動車 -----

40 D益田大介 32 182 80 右左 滝川二-龍谷大-中日-近鉄 489試合16本塁打88打点.269

48 D竜太 郎 29 180 80 右左 松商学園-明大-ヤマハ-オリックス 165試合8本塁打36打点.273

61 D川口憲史 29 176 90 右左 柳川-近鉄 580試合57本塁打224打点.272

63 D牧田明久 23 182 78 右右 鯖江-近鉄 1軍出場なし

64 D中島俊哉 25 180 78 右右 福岡工大付-九州国際大-オリックス 6試合0本塁打0打点.100

66 D小島昌也 20 178 76 右右 自由ケ丘-オリックス 1軍出場なし



※年齢は今年の満年齢。○は新加入、Dは分配ドラフト選手、△はそれ以外の移籍、◇は復帰。ラス、ホッジスの成績は日本での成績


© Rakuten Group, Inc.